Какое событие в истории Вселенной произошло последним?
Астрофизики определили возраст Вселенной
(датируется Большим взрывом) быть
13,7 МЛРД ЛЕТ!
Представьте себе, что вся история Вселенной сжата в один год — с Большим Взрывом, соответствующим первой секунде новогоднего дня, а настоящее время — последней секунде 31 декабря (полночь).
Используя эту шкалу времени, каждый месяц будет равняться немногим более миллиарда лет.Вот более пристальный взгляд на то, когда произойдут важные события, если мы представим Вселенную за один год:
Вселенная за один год была вдохновлена покойным астрономом Карлом Саганом (1934-1996). Саган был первым, кто объяснил историю Вселенной за один год — как «Космический календарь» — в своем телесериале «Космос».
Рассмотрим календарь подробнее:
Космический календарь (Из «Драконов Эдема» — Карл Саган)
Преддекабрьские даты
Большой взрыв | 1 января |
Происхождение галактики Млечный Путь | 1 мая |
Происхождение Солнечной системы | 9 сентября |
Формирование Земли | 14 сентября |
Происхождение жизни на Земле | ~ 25 сентября |
Формирование древнейших горных пород, известных на Земле | 2 октября |
Дата самых старых окаменелостей (бактерии и сине-зеленые водоросли) | 9 октября |
Изобретение секса (микроорганизмами) | ~ 1 ноября |
Древнейшие ископаемые фотосинтезирующие растения | 12 ноября |
Эукариоты (первые клетки с ядрами) процветают | 15 ноября |
Декабрь
На Земле начинает развиваться значительная кислородная атмосфера.
Обширный вулканизм и образование каналов на Марсе.
Докембрий заканчивается. Начинаются палеозойская эра и кембрийский период. Беспозвоночные процветают.
Первый океанический планктон. Трилобиты процветают.
Ордовикский период. Первые рыбы, первые позвоночные.
Силурийский период. Первые сосудистые растения. Растения начинают колонизацию суши.
Начинается девонский период. Первые насекомые. Животные начинают колонизацию суши.
Первые амфибии. Первые крылатые насекомые.
Каменноугольный период. Первые деревья. Первые рептилии.
Начинается пермский период. Первые динозавры.
Заканчивается палеозойская эра. Начало мезозойской эры.
Триасовый период. Первые млекопитающие.
Юрский период. Первые птицы.
Меловой период. Первые цветы. Динозавры вымирают.
Заканчивается мезозойская эра. Начало кайнозойской эры и третичного периода. Первые китообразные. Первые приматы.
Первая эволюция лобных долей в мозгу приматов. Первые гоминиды. Гигантские млекопитающие процветают.
Конец плиоценового периода. Четвертичный (плейстоценовый и голоценовый) период. Первые люди.
31 декабря
Происхождение Проконсул а также Рамапитек, вероятные предки обезьян и людей | ~ 13:30 |
Первые люди | ~ 22:30 |
Широкое использование каменных орудий. | 23:00 |
Приручение огня пекинским человеком | 23:46 |
Начало последнего ледникового периода | 23:56 |
Моряки заселяют Австралию | 23:58 |
Обширная наскальная живопись в Европе | 23:59 |
Изобретение сельского хозяйства | 23:59:20 |
неолитическая цивилизация; первые города | 23:59:35 |
Первые династии в Шумере, Эбле и Египте; развитие астрономии | 23:59:50 |
Изобретение алфавита; Аккадская империя | 23:59:51 |
Юридические кодексы Хаммураба в Вавилоне; Среднее царство в Египте | 23:59:52 |
Бронзовая металлургия; микенская культура; Троянская война; культура ольмеков; изобретение компаса | 23:59:53 |
металлургия железа; Первая Ассирийская империя; Королевство Израиль; основание Карфагена Финикией | 23:59:54 |
Асокан Индия; Китай династии Цинь; Перикл Афины; рождение Будды | 23:59:55 |
евклидова геометрия; архимедова физика; Птолемеевская астрономия; Римская империя; рождение Христа | 23:59:56 |
Ноль и десятичные дроби изобретены в индийской арифметике; Рим падает; Рождение ислама и исламской цивилизации | 23:59:57 |
цивилизация майя; Китай династии Сун; Византийская империя; нашествие монголов; Крестовые походы | 23:59:58 |
Ренессанс в Европе; путешествия открытия из Европы и из Китая династии Мин; появление экспериментального метода в науке | 23:59:59 |
Широкое развитие науки и техники; появление глобальной культуры; приобретение средств самоуничтожения человеческого вида; первые шаги космических кораблей по исследованию планет и поиску внеземного разума | Сейчас: первая секунда Нового года |
В рамках схемы Космического Календаря средняя человеческая жизнь в 70-80 лет эквивалентна приблизительно 0,16 космическим секундам!