Крупнейшие атомные электростанции в США.
В 2012 году в результате значительной модернизации электростанции Grand Gulf 1 в штате Миссисипи заняла первое место в списке крупнейших одноблочных атомных электростанций в стране и пятое место в мире. Посмотрите, где расположены остальные и сколько мегаватт электроэнергии производит каждый из них.
Завод | Операционная утилита | Вместимость (нетто МВт[эл.]) 1 | Год оперативный |
---|---|---|---|
Гранд Галф 1, Мисс. | Энтерджи Ядер | 1,419 | 1985 |
Пало Верде 2, Аризона. | Аризонский ядерный энергетический проект | 1,314 | 1986 |
Пало Верде 3, Аризона. | Аризонский ядерный энергетический проект | 1,312 | 1988 |
Пало Верде 1, Аризона. | Аризонский ядерный энергетический проект | 1,311 | 1986 |
Южный Техас 1, Техас. | СТП Нуклеар Оперейтинг Ко. | 1,280 | 1988 |
Южный Техас 2, Техас. | СТП Нуклеар Оперейтинг Ко. | 1,280 | 1989 |
Перри 1, Огайо | Компания FirstEnergy Nuclear Operating Co. | 1,256 | 1987 |
Сибрук 1, Нью-Хэмпшир | Североатлантическая Энергетическая Сервисная Корпорация | 1,246 | 1990 |
Жернов 3, Коннектикут.. | Поколение Доминиона | 1,233 | 1986 |
Пик команчей 1, Техас. | Техас Утилитиз Электрик Ко. | 1,205 | 1993 |
Саскуэханна 1, Пенсильвания. | PP&L | 1,260 | 1985 |
Пик команчей 2, Техас. | Техас Утилитиз Электрик Ко. | 1,195 | 1993 |
Каллауэй, МО. | АмеренUE | 1,190 | 1984 |
Брейдвуд 1, Иллинойс. | Экселон | 1,178 | 1988 |
Хоуп-Крик 1, Нью-Джерси | ПСЭГ | 1,174 | 1986 |
Салем 1, Нью-Джерси | ПСЭГ | 1,168 | 1977 |
Байрон 1, илл. | Экселон | 1,164 | 1985 |
Хоуп-Крик 1, Нью-Джерси | ПСЭГ | 1,161 | 1986 |
Вольф-Крик 1, Канс. | Вольф-Крик, ядерная эксплуатация | 1,160 | 1985 |
Уотерфорд 3, Ла. | Энтерджи Ядер | 1,159 | 1985 |
Салем 2, Нью-Джерси | ПСЭГ | 1,158 | 1977 |
Брейдвуд 2, Иллинойс. | Экселон | 1,152 | 1988 |
Фогтле 2, Джорджия. | Южная ядерная операционная компания | 1,152 | 1989 |
Секвойя 1, Теннесси. | Администрация долины Теннесси | 1,152 | 1981 |
Фогтл 1, Джорджия. | Южная ядерная операционная компания | 1,150 | 1989 |
Лимерик 2, Пенсильвания. | Экселон | 1,150 | 1990 |
Лимерик 1, Пенсильвания. | Экселон | 1,146 | 1986 |
Nine Mile Point 2, Нью-Йорк | Созвездие Ядерное | 1,144 | 1988 |
Ла Саль 2, Иллинойс. | Экселон | 1,140 | 1984 |
Ла Саль 1, Иллинойс. | Экселон | 1,137 | 1982 |
Байрон 2, илл. | Экселон | 1,136 | 1987 |
Генерация Колумбии, Вашингтон. | Энергия Северо-Запада | 1,132 | 1983 |
Катоба 1, Южная Каролина | Дьюк Пауэр Ко. | 1,129 | 1985 |
Катоба 2, Южная Каролина | Дьюк Пауэр Ко. | 1,129 | 1986 |
Секвойя 2, Теннесси. | Администрация долины Теннесси | 1,126 | 1982 |
Уоттс Бар 1, Теннесси. | Администрация долины Теннесси | 1,123 | 1996 |
Каньон Дьябло 1, Калифорния. | ПГ&Э | 1,122 | 1985 |
1. МВт[эл] = мегаватты электроэнергии.
Источник: Институт ядерной энергии, обновление за апрель 2014 г.