Атомные электростанции Японии в 2021 году
По состоянию на март 2021 года в Японии работает девять ядерных реакторов. Все они базируются в западной Японии и представляют собой водо-водяные реакторы, отличные от типа на АЭС «Фукусима-дайити».
- Английский
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- французский
- испанский
- العربية
- Русский
До Великого восточно-японского землетрясения 2011 г. в Японии действовало 54 ядерных реактора, обеспечивающих примерно 30% электроэнергии страны. Однако авария на АЭС «Фукусима-дайити» вызвала рост недоверия и беспокойства по отношению к ядерным реакторам и привела к резкому изменению отношения к ним.
По состоянию на март 2021 года, через 10 лет после аварии, только пять станций с девятью реакторами получили согласие местных жителей на возобновление работы: Ои и Такахама (Кансайская электроэнергетическая компания), Генкай и Сендай (Кюсюская электроэнергетическая компания). и Иката (электроэнергетическая компания Сикоку). Все эти станции расположены в западной части Японии и представляют собой реакторы с водой под давлением, которые отличаются от станции «Фукусима-дайити» реакторами с кипящей водой. После катастрофы 2011 года энергетические компании Японии приняли решение вывести из эксплуатации в общей сложности 21 реактор.
В ноябре 2020 года губернатор Мияги Мураи Ёсихиро объявил, что дал согласие на перезапуск реактора № 2 на АЭС Онагава (Tōhoku Electric Power Company). Завод пострадал в результате землетрясения, в том числе обрушился внешний резервуар для хранения мазута и была затоплена система охлаждения. Более того, поскольку это та же система BWR, что и на АЭС «Фукусима-дайити», у местных жителей существует глубоко укоренившаяся настороженность. Наоборот, эксплуатация электростанции создает рабочие места для местных жителей, и власти могут рассчитывать на увеличение доходов за счет налога на ядерное топливо и налога на имущество, поэтому губернатор сказал, что мучился с решением вплоть до его одобрения.
Между тем было обнаружено, что система обнаружения злоумышленников на атомной электростанции Кашивазаки-Карива (TEPCO) не работала с марта 2020 года. 16 марта 2021 года Управление по ядерному регулированию оценило, что это самый серьезный уровень риска на четырех -балльной шкале, поскольку это могло создать очень серьезную ситуацию с точки зрения сохранности ядерных материалов. На заводе произошел ряд скандалов, в том числе в сентябре 2020 года сотрудник использовал удостоверение личности другого сотрудника для входа в центральную диспетчерскую. TEPCO стремилась перезапустить завод Kashiwazaki-Kariwa в качестве ключевого объекта для повышения его прибыльности; однако частые скандалы означают, что получить одобрение на местном уровне будет сложно.
Атомные электростанции: основные события после Великого восточно-японского землетрясения
март 2011 г. | Великое восточно-японское землетрясение и авария на атомной электростанции TEPCO Фукусима-дайити. |
май 2012 г. | Атомная электростанция Томари (электроэнергетическая компания Хоккайдо) приостанавливает работу своего реактора № 3, и впервые за 42 года в Японии не работают атомные электростанции. |
июнь 2012 г. | Срок эксплуатации атомных электростанций в принципе ограничен 40 годами. |
июль 2012 г. | Реакторы № 3 и № 4 на атомной электростанции Ои (Kansai Electric Power Company) возобновляют работу (заканчивая двухмесячный период отсутствия производства атомной энергии в Японии). |
сентябрь 2012 г. | Создано Управление по ядерному регулированию. |
Июль 2013 | Для атомных электростанций введены новые нормативные нормы, касающиеся стихийных бедствий и террористических актов. |
Сентябрь 2013 | Реакторы № 3 и № 4 атомной электростанции Чи проходят регулярные проверки, и производство атомной энергии падает до нуля. |
апрель 2014 г. | Кабинет министров утверждает четвертый энергетический базовый план, позиционируя атомные электростанции как важный источник энергии для базовой нагрузки, а также обещая максимально снизить зависимость от ядерной энергетики за счет внедрения возобновляемых источников энергии. |
август/октябрь 2015 г. | Реакторы № 1 и № 2 Сендайской АЭС (Электроэнергетическая компания Кюсю) возобновляют работу. Это первые перезапуски с момента введения новых стандартов и последующие почти два года без атомной энергетики. |
январь/февраль 2016 г. | Реакторы № 3 и № 4 АЭС Такахама (Kansai Electric Power Company) возобновляют работу. |
август 2016 г. | Реактор №3 АЭС Иката (Shikoku Electric Power Company) возобновляет работу. |
март/июнь 2018 г. | Возобновлена работа реакторов № 3 и № 4 Чийской АЭС. |
март/июнь 2018 г. | Реакторы № 3 и № 4 на АЭС Генкай (Электроэнергетическая компания Кюсю) возобновляют работу. |
июль 2018 г. | Кабинет министров утверждает пятый энергетический базовый план, согласно которому к 2030 году доля атомной энергетики в выработке электроэнергии составит 20-22%. |
ноябрь 2020 г. | Губернатор Мияги Мураи Ёсихиро дает разрешение на возобновление работы атомной электростанции Онагава (электроэнергетическая компания Тохоку). Это первое одобрение кипящего реактора того же типа, что и на АЭС «Фукусима-дайити», где произошла авария. Tōhoku Electric Power Company планирует начать работу после 2020 финансового года. |
декабрь 2020 г. | Окружной суд Осаки постановил отменить разрешение на возобновление работы реакторов № 3 и № 4 на атомной электростанции Ои (обращение правительства Японии). |
январь 2021 г. | Выяснилось, что в сентябре 2020 года имело место несанкционированное использование удостоверения личности сотрудника для входа в центральную диспетчерскую на атомной электростанции Кашивазаки-Карива (TEPCO). |
март 2021 г. | Управление по ядерному регулированию сообщает, что система обнаружения злоумышленников на атомной электростанции Касивадзаки-Карива не работала с марта 2020 года и что адекватные альтернативные меры не были приняты. |
(Первоначально опубликовано на японском языке, последний раз обновлено 18 марта 2021 г. Фото к заголовку: Атомная электростанция Кашивазаки-Карива в префектуре Ниигата. © Pixta.)